Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
Verfügbare Spieltypen:  Deathmatch   Domination   elim   Headquarters   Sabotage   Search and Destroy   Team Deathmatch   
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
 
Alle Runden Sortiert bei Gametype
Pages:   -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    
Date 2012-03-04 Rundendetails Map Spieler Ergebnisse
21:36:45 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
21:35:37 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
21:27:55 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
21:21:35 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
21:16:09 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
21:08:58 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Headquarters gespielte Map: Pipeline Pipeline  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
20:47:57 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: Overgrown Overgrown  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
20:39:13 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Deathmatch gespielte Map: Killhouse Killhouse  Anzahl: 8 Winner Gewinner: *SHMC*Hinko  
20:08:16 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Domination gespielte Map: Downpour Downpour  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
19:57:52 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
19:55:45 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
19:53:13 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
19:46:45 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
19:43:56 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
19:39:26 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: Creek Creek  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
19:26:44 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: Crash Crash  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 0
19:21:44 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Countdown Countdown  Anzahl: 4 Allies 10 Axis 29
19:10:45 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: District District  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
19:02:07 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Domination gespielte Map: mp_carentan mp_carentan  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
18:54:47 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 0
18:46:38 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Broadcast Broadcast  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 0
18:43:11 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Broadcast Broadcast  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
18:40:45 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Broadcast Broadcast  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 0
18:38:12 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Bog Bog  Anzahl: 3 Allies 24 Axis 14
18:27:14 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: Ambush Ambush  Anzahl: 5 Allies 0 Axis 0
18:24:50 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: Ambush Ambush  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
18:16:58 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Domination gespielte Map: Bloc Bloc  Anzahl: 8 Allies 0 Axis 0
18:07:29 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 7 Allies 0 Axis 0
18:06:25 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 7 Allies 0 Axis 0
18:03:36 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 7 Allies 0 Axis 0
18:00:51 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 8 Allies 0 Axis 0
17:57:48 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Backlot Backlot  Anzahl: 7 Allies 0 Axis 0
17:55:58 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
17:51:50 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
17:44:57 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crash Snow Crash Snow  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
17:42:04 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Headquarters gespielte Map: Vacant Vacant  Anzahl: 11 Allies 0 Axis 0
17:21:07 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Domination gespielte Map: Strike Strike  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
17:10:08 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
17:06:57 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
17:04:20 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Showdown Showdown  Anzahl: 6 Allies 0 Axis 0
Date 2012-03-03 Rundendetails Map Spieler Ergebnisse
20:14:49 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Deathmatch gespielte Map: Killhouse Killhouse  Anzahl: 2 Winner Gewinner:  
20:10:13 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 2 Allies 0 Axis 0
20:06:31 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Crossfire Crossfire  Anzahl: 2 Allies 0 Axis 0
Date 2012-03-02 Rundendetails Map Spieler Ergebnisse
23:10:29 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: Countdown Countdown  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 0
22:59:35 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: District District  Anzahl: 4 Allies 0 Axis 0
22:52:54 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Domination gespielte Map: mp_carentan mp_carentan  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
22:41:21 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Search and Destroy gespielte Map: CargoShip CargoShip  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
22:35:59 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Broadcast Broadcast  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
22:32:22 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Broadcast Broadcast  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
22:30:33 Rundendetails Server: SHMCCLAN.de HC|MIX Gametype: Sabotage gespielte Map: Broadcast Broadcast  Anzahl: 3 Allies 0 Axis 0
 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 1.0638 Sekunden  | DB Abfragen: 14  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden