Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Details für den 'Rifle Bullet' Schadenstype
Rifle Bullet
Beschreibung für den Schadenstype
Killed by a Rifle Bullet.
Ingamename: MOD_RIFLE_BULLET
Spieler mit den meisten 'Rifle Bullet' kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Nr. Name Kills Tode
1 *SHMC*Hinko 1706   100 
2 *SHMC*Deathman 1393   81 
3 *SHMC*Scythe 1346   78 
4 Mc_Hammer 1151   67 
5 *SHMC*DOOM 937   54 
6 *SHMC*Willa 852   49 
7 WiRrErIrReR 665   38 
8 *SHMC*Shadow 519   30 
9 [SHARK]Snowbars 466   27 
10 Argo 258   15 
11 f4nT4 229   13 
12 *SHMC*Mausi 173   10 
13 Feldwebel 156   9 
14 Dmitry 151   8 
15 GRETUR -=DoM=- 135   7 
16 *SHMC*SkindeR 116   6 
17 CZ errgo 101   5 
18 Tomatho 99   5 
19 Gdar 97   5 
20 |=B=| 89   5 

 
Am häufigsten getötet von diesem Schadenstype
Pages:    1  2  3  -> 4 <-  5  6  7  8  9  10  11   
Nr. Name Kills Tode
61 EndOfEuros 25   1 
62 K_I_L_L_E_R 24   1 
63 Donaldfire 23   1 
64 [XpS]=Barbossa 23   1 
65 xxxxx 23   1 
66 freddo 23   1 
67 Tiscobaer 21   1 
68 greenboots 21   1 
69 toykiller 21   1 
70 bob 21   1 
71 Madcapis 21   1 
72 Cukierkowyyy 20   1 
73 DrRalleG 20   1 
74 SimplyClever 19   1 
75 *SHMC*Sunny 18   1 
76 J-Killer 18   1 
77 Mark II 18   1 
78 Werewolf 17   1 
79 Betoeper 17   1 
80 Joseph 17   1 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0724 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden