Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Details für den 'Grenade Splash' Schadenstype
Grenade Splash
Beschreibung für den Schadenstype
Kill by a grenade splash.
Ingamename: MOD_GRENADE_SPLASH
Spieler mit den meisten 'Grenade Splash' kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7   
Nr. Name Kills Tode
1 *SHMC*Scythe 379   100 
2 *SHMC*DOOM 271   71 
3 *SHMC*Deathman 261   68 
4 *SHMC*Hinko 197   51 
5 WiRrErIrReR 170   44 
6 *SHMC*Willa 168   44 
7 Mc_Hammer 128   33 
8 iTai 53   13 
9 f4nT4 42   11 
10 *SHMC*Shadow 39   10 
11 Dmitry 33   8 
12 [SHARK]Snowbars 24   6 
13 Hell 22   5 
14 Gdar 20   5 
15 Tomatho 19   5 
16 Pest 18   4 
17 /K.S.I/Charoule 17   4 
18 GRETUR -=DoM=- 15   3 
19 CZ errgo 12   3 
20 kuba 12   3 

 
Am häufigsten getötet von diesem Schadenstype
Pages:    1  -> 2 <-  3  4  5  6  7  8   
Nr. Name Kills Tode
21 Leadfarmer 15   5 
22 OverPowered 13   4 
23 Marcado (G3***) 12   4 
24 jakkel 12   4 
25 |=B=| 12   4 
26 RavenP999 11   3 
27 Skrillex 11   3 
28 GRETUR -=DoM=- 10   3 
29 iTai 10   3 
30 -:WaRpIg:- 10   3 
31 wtf Kuhl 10   3 
32 CBUHb9I 9   3 
33 magua 9   3 
34 xXx 9   3 
35 =bhf=PoKeR 9   3 
36 Conny 8   2 
37 Vorsplummi 8   2 
38 -=POC=-$m0|<Ker 8   2 
39 EndOfEuros 7   2 
40 strolch 7   2 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0347 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden