Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Details für den 'Grenade Splash' Schadenstype
Grenade Splash
Beschreibung für den Schadenstype
Kill by a grenade splash.
Ingamename: MOD_GRENADE_SPLASH
Spieler mit den meisten 'Grenade Splash' kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7   
Nr. Name Kills Tode
1 *SHMC*Scythe 379   100 
2 *SHMC*DOOM 271   71 
3 *SHMC*Deathman 261   68 
4 *SHMC*Hinko 197   51 
5 WiRrErIrReR 170   44 
6 *SHMC*Willa 168   44 
7 Mc_Hammer 128   33 
8 iTai 53   13 
9 f4nT4 42   11 
10 *SHMC*Shadow 39   10 
11 Dmitry 33   8 
12 [SHARK]Snowbars 24   6 
13 Hell 22   5 
14 Gdar 20   5 
15 Tomatho 19   5 
16 Pest 18   4 
17 /K.S.I/Charoule 17   4 
18 GRETUR -=DoM=- 15   3 
19 kuba 12   3 
20 xXx 12   3 

 
Am häufigsten getötet von diesem Schadenstype
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8   
Nr. Name Kills Tode
1 *SHMC*DOOM 285   100 
2 Mc_Hammer 276   96 
3 *SHMC*Scythe 262   91 
4 *SHMC*Hinko 189   66 
5 *SHMC*Deathman 158   55 
6 *SHMC*Willa 153   53 
7 WiRrErIrReR 148   51 
8 *SHMC*Shadow 36   12 
9 [SHARK]Snowbars 30   10 
10 *SHMC*Mausi 27   9 
11 Jaca 22   7 
12 CZ errgo 21   7 
13 Gdar 20   7 
14 Pest 20   7 
15 Feldwebel 20   7 
16 *SHMC*SkindeR 19   6 
17 f4nT4 19   6 
18 Dmitry 16   5 
19 lashingstorm 16   5 
20 Leadfarmer 15   5 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0888 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden