Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Details für den 'Grenade' Schadenstype
Grenade
Beschreibung für den Schadenstype
Directly killed by a grenade.
Ingamename: MOD_GRENADE
Spieler mit den meisten 'Grenade' kills
Nr. Name Kills Tode
1 Mc_Hammer 9   100 
2 *SHMC*Hinko 8   88 
3 *SHMC*Scythe 8   88 
4 *SHMC*DOOM 6   66 
5 iTai 4   44 
6 *SHMC*Willa 4   44 
7 WiRrErIrReR 3   33 
8 K_I_L_L_E_R 2   22 
9 *SHMC*Deathman 2   22 
10 *SHMC*SkindeR 2   22 
11 Karl 1   11 
12 Jaca 1   11 
13 Leadfarmer 1   11 
14 {030}Goldi 1   11 

 
Am häufigsten getötet von diesem Schadenstype
Nr. Name Kills Tode
1 *SHMC*Deathman 8   100 
2 *SHMC*Scythe 6   75 
3 *SHMC*Hinko 6   75 
4 Mc_Hammer 6   75 
5 Tomatho 4   50 
6 *SHMC*DOOM 4   50 
7 *SHMC*Willa 3   37 
8 Vorsplummi 2   25 
9 WiRrErIrReR 2   25 
10 OverPowered 2   25 
11 *SHMC*Mausi 2   25 
12 Jaca 2   25 
13 Bartek 1   12 
14 ado 1   12 
15 Marcado (G3***) 1   12 
16 RavenP999 1   12 
17 Dajvon - PL 1   12 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0332 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden